<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Дом студента</title>
		<link>http://domstudenta.ucoz.ua/</link>
		<description>Форум</description>
		<lastBuildDate>Sun, 23 Mar 2025 03:40:48 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://domstudenta.ucoz.ua/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Иностранный спонсор</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-12-1</link>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 03:40:48 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: StevenAdent&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>Хороший иностранный спонсор. В смысле хороший, потому что в отличии от наших платит за каждый клик 0.5 $, которых он предоставляет в день в количестве пяти штук. Но это в том случае если вы не делаете обгрейта акаунта. &lt;br /&gt; В случае регистрации получаете сразу &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$10&lt;/span&gt; на свой аккаунт. Всего за 10 мин Вашего времени Вы сможете заработать &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$2,5 -$20 в день&lt;/span&gt; (STANDART member) и более при PREMIUM member. Регистрируетесь, нажимаете SURF ADS и зарабатываете. &lt;br /&gt; Ждите по 30 сек, подтверждаете клик цифрой и деньги уже на Вашем счету! Все расчеты происходят в системе LibertyReserve (&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;регистрацию в LibertyReserve можно произвести&lt;/span&gt; &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.libertyreserve.com/en/?ref=U2296120&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;по ссылке&lt;/a&gt;). &lt;span style=&quot;color:green&quot;&gt;Русскоязычный мануал по регистрации в LibertyReserve&lt;/span&gt; по &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://libertyreserve.su/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ссылке&lt;/a&gt; &lt;p&gt; Привожу пример заработка для СТАНДАРТНОГО (STANDART) аккаунта: &lt;br /&gt; » Вы просматриваете 5 сайтов в день = $2.5 &lt;br /&gt; » Если у вас 10 рефералов просматривают по 5 сайтов в день = $12.5 (50%) от их заработка. &lt;br /&gt; » За день Вы зарабатываете = &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$15&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; » За неделю Вы зарабатываете = &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$105&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; » За месяц Вы зарабатываете =&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$420 + $10&lt;/span&gt;за регистрацию в проекте = &lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;$430&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:blue&quot;&gt;Регистрацию на этого спонсора можно произвести &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://www.luckydollar.biz/index.php?ref=krash&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;по ссылке&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; P.S. В поле реферал укажите krash, это и будет ваша благодарность за предоставленную мной информацию.</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-12-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>flageuro</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-50-1</link>
			<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 03:14:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Еще один свежий проект, где можно не плохо заработать&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: btaletexjv&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Вот еще один свежий проект, где можно неплохо преувеличить свои средства. &lt;br /&gt; Открылся проект 20 февраля. &lt;br /&gt; Есть DDos-защита, SSL- шифрование. &lt;br /&gt; Принимает Liberty Reserve, Perfect Money. &lt;br /&gt; Планы для вкладов до $1000 (все планы включают в себя первоначальный депозит): &lt;p&gt; 103 – 110% после 1 дня, 125 – 135% после 3 дней, 150 – 160% после 5 дней. &lt;br /&gt; Как всегда, советую вкладывать на самые короткие планы. &lt;br /&gt; Минимальный депозит - $5. &lt;br /&gt; Мой вклад: $100 на три дня.</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-50-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Высокопроцентный депозит, инвестиции</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-24-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:40:56 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Высокоинвестиционный иностранный реально работающий партнер&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kevinwhode&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>Система Forex Company Online безрисковая и беспроигрышная за счёт полного хеджирования и прямого информирования непосредственно с центральных валютных бирж мира. &lt;br /&gt; Инвесторы Forex Company Online получают долю прибыли от работы Forex Company Online в зависимости от вложенной суммы. Система Forex Company Online- уже в четверке лучших, и приглашаем вас примкнуть к их рядам. &lt;br /&gt; Ниже приведены существующие в системе инвестиционные планы: &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Инвестиционный план 1,15%&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoiler4Sd7gm&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler4Sd7gm&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;Минимальная сумма 	$1 &lt;br /&gt; Максимальная сумма 	$100 &lt;br /&gt; Процентная ставка 	1.15% в день &lt;br /&gt; Период работы депозита (дней) 	12 &lt;br /&gt; Реинвестирование 	от 0% до 100%&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Инвестиционный план 1,74%&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoileroxYf_X&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileroxYf_X&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;Минимальная сумма 	$101 &lt;br /&gt; Максимальная сумма 	$1000 &lt;br /&gt; Процентная ставка 	1.74% в день &lt;br /&gt; Период работы депозита (дней) 	26 &lt;br /&gt; Реинвестирование 	от 0% до 100%&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Инвестиционный план 1,96%&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoileriVWhCE&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoileriVWhCE&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;Минимальная сумма 	$1001 &lt;br /&gt; Максимальная сумма 	$2000 &lt;br /&gt; Процентная ставка 	1.96% в день &lt;br /&gt; Период работы депозита (дней) 	52 &lt;br /&gt; Реинвестирование 	от 0% до 100%&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Инвестиционный план 2,47%&lt;/b&gt; &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoiler_SnJ1y&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler_SnJ1y&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;Минимальная сумма 	$2001 &lt;br /&gt; Максимальная сумма 	$50000 &lt;br /&gt; Процентная ставка 	2.47% в день &lt;br /&gt; Период работы депозита (дней) 	Unlimited &lt;br /&gt; Реинвестирование 	от 0% до 100%&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; Для подтверждения работоспособности системы привожу скрин своего акаунта при размещении депозита на 12 дневный срок, размер депозита составлял 15 $. На 7-й день включил 100% реинвестирование, за счет чего видно увеличение инвестируемой суммы. &lt;p&gt; &lt;span style=&quot;font-family:Times&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:9pt;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;P.S. Имейте в виду, что инвестиции в HYIP-проекты связаны с рисками. &lt;br /&gt; Информация на сайте не является рекомендацией вкладывать деньги в тот или иной проект. &lt;br /&gt; Не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять, вкладывайте только свободные и незаемные деньги.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-24-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>high-profit</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-54-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:40:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kevinwhode&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Еще один высокоинвестиционный проект. &lt;br /&gt; Открылся 25 февраля. &lt;br /&gt; Оригинальный скрипт, привлекательный дизайн. Есть DDos-защита, SSL, в общем, все, что положено. &lt;br /&gt; При регистрации надо указывать адресные данные, можно вымышленные. &lt;br /&gt; Принимает Liberty Reserve, Perfect Money. &lt;br /&gt; Планы для вкладов до $1000 (все планы включают в себя первоначальный депозит): &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoiler6uXB3g&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler6uXB3g&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt; &lt;br /&gt; 128% After 1 Day &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $499 	105.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$500 - $999 	106.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,000 - $1,999 	107.00 &lt;br /&gt; Plan 4 	$2,000 - $3,999 	108.00 &lt;br /&gt; Plan 5 	$4,000 - $5,999 	112.00 &lt;br /&gt; Plan 6 	$6,000 - $60,000 	128.00 &lt;p&gt; 250% After 5 Days &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 7 	$10 - $1,999 	128.00 &lt;br /&gt; Plan 8 	$2,000 - $4,999 	130.00 &lt;br /&gt; Plan 9 	$5,000 - $6,999 	200.00 &lt;br /&gt; Plan 10 	$7,000 - $9,999 	220.00 &lt;br /&gt; Plan11 	$10,000 - $60,000 	250.00 &lt;p&gt; 500% After 10 Days &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $1,999 	165.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$2,000 - $3,999 	175.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$4,000 - $5,999 	300.00 &lt;br /&gt; Plan 4 	$6,000 - $7,999 	400.00 &lt;br /&gt; Plan 5 	$8,000 - $60,000 	500.00 &lt;p&gt; 800% After 15 Days &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $2,999 	200.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$3,000 - $4,999 	400.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$5,000 - $10,999 	600.00 &lt;br /&gt; Plan 4 	$11,000 - $100,000 	800.00 &lt;br /&gt; &lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; разместил Deposit 	$ 20.00 	Mar-1-2011 03:20:04 PM &lt;br /&gt; Deposit to 128% After 1 Day. &lt;br /&gt; Сегодня уже заказал выплату $11. Остальные $10 положил дальше. Вечером проверю счет и отпишусь.</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-54-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>WOPInvest</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-29-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:39:32 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Еще один свежий проект, где можно не плохо заработать&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kevinwhode&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Проект открылся 8 января 2011 г. &lt;p&gt; Есть Ddos-защита, SSL (шифрование данных). Проект работает с тремя платежными системами: Liberty Reserve, Perfect Money, AlertPay. &lt;p&gt; Самый большой плюс проекта – возможность ежедневно выводить не только прибыль, но и часть депозита. Понятно, что это снижает риски, ведь с каждым днем вложенные деньги возвращаются в карман инвестора, не надо ждать окончания срока и думать: вернут или не вернут депозит? &lt;br /&gt; Срок размещения достаточно короткий – &lt;b&gt;50 рабочих дней.&lt;/b&gt; При процентной ставке &lt;b&gt;3 – 3.2%&lt;/b&gt; в день (более высокие проценты предлагаются для очень крупных депозитов) вклад выводится примерно за &lt;b&gt;35 рабочих дня&lt;/b&gt;. &lt;br /&gt; Существующие планы вкладов привожу ниже &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoiler_Y2CaJ&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler_Y2CaJ&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt; &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $500 	 3.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$501 - $1,000 	 3.20 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,001 - $5,000 	 3.60 &lt;br /&gt; Plan 4 	$5,001 and more 	 4.00&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;br /&gt; Мой вклад на данный момент составил 10$, при этом через 4 дня я уже вывел 1.2$.</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-29-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>universal-fund</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-53-1</link>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 22:38:55 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Реально платящий инвестиционный проект&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Kevinwhode&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>И так проект открылся 1.03.2011. &lt;br /&gt; Общее впечатление о проекте хорошее, так как админ не зажался на оформление и раскрутку. Проект числится в 20 платных мониторингах. &lt;br /&gt; Есть защита от DDOS атак+прозрачная система инвесторов и рефералов. Можно посмотреть кто сколько вложил и вывел. &lt;br /&gt; Советую вкладываться на короткие сроки. &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Особенности проекта&lt;/b&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt; Лицензионный GoldCoders скрипт и мгновенные выплаты; &lt;p&gt; DDOS защита от Dragonara &lt;p&gt; Выделённый сервер- universal-fund.com is hosted on a dedicated server &lt;p&gt; Минимальный вклад-10$ &lt;p&gt; Принимает- LR,PM,AlertPay &lt;p&gt; Реферальная программа-Up to 12%(наверное 1%) &lt;p&gt; Уникальный дизайн &lt;p&gt; Выплаты-Инстантом &lt;p&gt; В проекте есть следующие планы. &lt;br /&gt; &lt;!--uSpoiler--&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerClosed&quot; id=&quot;uSpoiler5ZSETW&quot;&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerButBl&quot;&gt;&lt;input type=&quot;button&quot; class=&quot;uSpoilerButton&quot; onclick=&quot;if($(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;)[0]){if ($(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;))[0].style.display==&apos;none&apos;){$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;))[0].style.display=&apos;&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;)).val(&apos;Закрыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerOpened&apos;);}else {$(&apos;.uSpoilerText&apos;,$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;))[0].style.display=&apos;none&apos;;$(&apos;.uSpoilerButton&apos;,$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;)).val(&apos;Открыть спойлер&apos;);$(&apos;#uSpoiler5ZSETW&apos;).attr(&apos;class&apos;,&apos;uSpoilerClosed&apos;);}}&quot; value=&quot;Открыть спойлер&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;uSpoilerText&quot; style=&quot;display:none;&quot;&gt;&lt;!--ust--&gt;9.11% HOURLY FOR 12 HOURS &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Hourly Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$40 - $500 	8.65 &lt;br /&gt; Plan 2 	$501 - $5,000 	8.80 &lt;br /&gt; Plan 3 	$5,001 - $10,000 	9.11 &lt;p&gt; 5.42% HOURLY FOR 24 HOURS &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Hourly Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$30 - $500 	4.40 &lt;br /&gt; Plan 2 	$501 - $4,000 	4.65 &lt;br /&gt; Plan 3 	$4,001 - $10,000 	5.42 &lt;p&gt; 121% AFTER 1 DAY &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $400 	106.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$401 - $1,000 	114.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,001 - $20,000 	121.00 &lt;p&gt; 167% AFTER 3 DAYS &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $400 	126.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$401 - $1,000 	142.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,001 - $20,000 	167.00 &lt;p&gt; 312% AFTER 7 DAYS &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $400 	167.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$401 - $1,000 	245.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,001 - $20,000 	312.00 &lt;p&gt; 881% AFTER 14 DAYS &lt;br /&gt; Plan 	Spent Amount ($) 	Profit (%) &lt;br /&gt; Plan 1 	$10 - $200 	380.00 &lt;br /&gt; Plan 2 	$201 - $1,000 	720.00 &lt;br /&gt; Plan 3 	$1,001 - $20,000 	881.00&lt;!--/ust--&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;!--/uSpoiler--&gt; &lt;p&gt; P.S. Так как основные инвестиции участвуют в других проектах, пока что вложился по 4-му плану на три дня свободную сумму в $10</content:encoded>
			<category>СКАМ проекты</category>
			<dc:creator>krash</dc:creator>
			<guid>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-53-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exincome</title>
			<link>https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10-37-1</link>
			<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:08:19 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://domstudenta.ucoz.ua/forum/10&quot;&gt;СКАМ проекты&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Супервысокоинвестиционный проект&lt;br /&gt;Автор темы: krash&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: krash&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
